(daniele amadasi) Nel corso della giornata di ieri, martedì 20 maggio, si è conclusa la fase eliminatoria a gironi dei Mondiali IIHF 2025 di Top Division di hockey su ghiaccio in corso di svolgimento in Svezia (Stoccolma) e Danimarca (Herning), che ha portato ai primi dieci importanti verdetti firmati dalle qualificazioni ai play-off di Canada, Svezia, Finlandia, Austria, Svizzera, Usa, Cekia e Danimarca e dalle retrocessioni in Prima Divisione Gruppo “A” di Francia e Kazakhstan.
I risultati di tutte le gare sinora disputate (9-18 maggio 2025).
Ven 9: Svizzera-Cekia 4-5 ds, Austria-Finlandia 1-2, Svezia-Slovacchia 5-0 e Danimarca-Usa 0-5.
Sab 10: Slovenia-Canada 0-4, Norvegia-Kazakhstan 1-2, Svezia-Austria 4-2, Germania-Ungheria 6-1, Francia-Lettonia 1-4 e Danimarca-Svizzera 2-5.
Dom 11: Usa-Ungheria 6-0, Slovacchia-Slovenia 3-1, Germania-Kazakhstan 4-1, Lettonia-Canada 1-7, Norvegia-Cekia 1-2 e Finlandia-Francia 4-2 ds.
Lun 12: Usa-Svizzera 0-3, Austria-Slovacchia 3-2 ds, Cekia-Danimarca 7-2 e Finlandia-Svezia 1-2.
Mar 13: Norvegia-Germania 2-5, Slovenia-Lettonia 2-5, Canada-Francia 5-0 e Kazakhstan-Ungheria 2-4.
Mer 14: Slovacchia-Francia 2-1, Usa-Norvegia 6-5 ds, Lettonia-Svezia 0-6 e Kazakhstan-Danimarca 1-5.
Gio15: Finlandia-Slovenia 9-1, Svizzera-Germania 5-1, Cekia-Ungheria 6-1 e Canada-Austria 5-1.
Ven 16: Austria-Francia 5-2, Ungheria-Danimarca 2-8, Svezia-Slovenia 4-0 e Svizzera-Norvegia 3-0.
Sab 17: Finlandia-Lettonia 2-1, Usa-Germania 6-3, Cekia-Kazakhstan 8-1, Francia-Svezia 0-4, Canada-Slovacchia 7-0 e Danimarca-Norvegia 6-3.
Dom 18: Slovenia-Austria 2-3 dr, Kazakhstan-Usa 1-6, Ungheria-Svizzera 0-10 e Slovacchia-Lettonia 1-5.
Lun 19: Francia-Slovenia 1-3, Germania-Cekia 0-5, Canada-Finlandia 1-2 dr, Ungheria-Norvegia 0-1.
Mar 20: Lettonia-Austria 1-6, Svizzera-Kazakhstan 4-1, Slovacchia-Finlandia 1-2, Cekia-Usa 2-5, Germania-Danimarca 1-2 dr e Svezia-Canada 3-5.
Le classifiche finali della fase eliminatoria a gironi.
Girone “A” di Stoccolma (Svezia): Canada 19 punti, Svezia 18, Finlandia 15, Austria 10; Lettonia 9, Slovacchia 7, Slovenia 4 e Francia 1.
Girone “B di Herning (Danimarca): Svizzera 19 punti, Usa 17, Cekia 17, Danimarca 11; Germania 10, Norvegia 4, Ungheria 3 e Kazakhstan 3.
Verdetti: Canada, Svezia, Finlandia, Austria, Svizzera, Usa, Cekia e Danimarca qualificate per i play-off; Francia e Kazakhstan retrocesse in Prima Divisione Gruppo “A”.
Così ai quarti di finale: Canada-Danimarca, Svizzera-Austria, Svezia-Cekia ed Usa-Finlandia.
L’albo d’oro dei campionati del mondo di hockey su ghiaccio per numeri di titoli.
28 successi: Canada.
27 successi: Russia (di cui 22 sotto la dicitura URSS).
13 successi: Repubblica Ceka (di cui 6 sotto la dicitura Cecoslovacchia).
11 successi: Svezia.
4 successi: Finlandia.
2 successi: Usa.
1 successo: Gran Bretagna e Slovacchia.
@ Riproduzione Riservata