Focus NHL: il nuovo punto campionato al 23 febbraio

Focus NHL: il nuovo punto campionato al 23 febbraio
Photo Credit To https://www.instagram.com/nhl/

(rossana pilotti)  Nuovo appuntamento settimanale con il nostro Focus NHL che parte dal “nuovo corso” dei Boston Bruins con Bruce Cassidy a guidare la squadra dalla panchina, al posto di Claude Julien, ha fatto registrare ieri sera la prima battuta d’arresto dopo 4 vittorie di fila.
All’Honda Center di Anaheim, infatti, i padroni di casa dei Ducks li hanno battuti 5-3, con una doppietta tra 2° e 3° periodo del “gioiellino svedese” Rickard Rakell e 26 parate vincenti su 29 conclusioni a rete tentate, per il goalie Jonathan Bernier.
Grazie a questa vittoria, i Paperi californiani si mantengono più che mai in corsa per i play-off, ma nella classifica della Western Conference questa settimana hanno perso 1 posizione a vantaggio degli Edmonton Oilers, che sempre ieri sera erano impegnati in trasferta, sul ghiaccio del BB&T Center di Sunrise in Florida, contro i padroni di casa dei Panthers, reduci da 5 vittorie di fila, in un extra sforzo per riuscire a strappare 1 delle 2 wild card disponibili per i play-off ad Est. E’ finita 4-3  per i Petrolieri canadesi, con il game winning gol (l’unico gol segnato nel 3° periodo tra l’altro) messo a segno dal difensore Kris Russell, che ha scelto proprio ieri sera per la sua 1a marcatura stagionale, trasformandosi nel “giustiziere” dei Panthers.

Gli Oilers la sera prima invece, martedì 21 febbraio, erano usciti con le “ossa rotte” dall’Amalie Arena di Tampa Bay, dove i padroni di casa dei Lightning gli hanno rifilato 4 pappine contro l’unica loro e la “triplets line” dei Bolts è ritornata ad impazzare come nei tempi migliori, con Nikita Kucherov 1 gol e 3 assist, doppietta di Ondrej Palat e 2 assist per Tyler Johnson. Il capitano degli Oilers Connor Mc David è l’attuale leader della classifica individuale di Lega con 68 punti, tra cui ben 48 assist, mentre in 2a posizione troviamo il capitano dei Pittsburgh Penguins, Sidney Crosby a 66 punti, di cui ben 33 gol, quest’ultimo arrivato martedì 21 febbraio nella vittoria 3-1 dei Pens in casa dei Carolina Hurricanes.
Per restare in argomento classifica assistmen della Lega in questo nostro odierno Focus NHL, possiamo dire che Mc David è tallonato da presso da Niklas Backstrom dei Washington Capitals, che ieri sera erano impegnati in trasferta al Wells Fargo Center di Philadelphia ed hanno “picconato” ulteriormente le già residue speranze dei Flyers di riuscire ad agguantare il “treno dei play-off” battendoli per 4-1, con doppietta del russo Evgeny Kuznetsov e Backstrom che ha aperto personalmente le marcature di serata e poi, al minuto 14:43 del 3° periodo, ha servito l’assist che T.J. Oshie ha successivamente trasformato nel game winning gol.
I Minnesota Wild continuano ad essere i leader della classifica dell’Ovest, ma martedì 21 febbraio lo scontro diretto con i secondi Chicago Blackhawks, all’Xcel Energy Center di St. Paul, se lo sono aggiudicato proprio gli Hawks con il punteggio di 5-3 e tripletta del capitano Jonathan Toews.

L’aggiornata classifica della Eastern Conference:
1°  Washington Capitals 87 punti (40-12-7) 59 gare disputate;
2°  Pittsburgh Penguins 82 punti (37-14-8) 59 gare disputate;
3°  Columbus Blue Jackets 79 punti (37-16-5) 58 gare disputate;
4°  New York Rangers 78 punti (38-19-2) 59 gare disputate;
5°  Montreal Canadiens 72 punti (32-20-8) 60 gare disputate;
6°  Ottawa Senators 70 punti (32-20-6) 58 gare disputate;
7°  Toronto Maple Leafs 67 punti (28-20-11) 59 gare disputate;
8°  New York Islanders 66 punti (28-21-10) 59 gare disputate;
9°  Florida Panthers 66 punti (28-21-10) 59 gare disputate;
10° Boston Bruins 66 punti (30-24-6) 60 gare disputate;
11° Philadelphia Flyers 63 punti (28-25-7) 60 gare disputate;
12° Tampa Bay Lightning 62 punti (27-24-8) 59 gare disputate;
13° Buffalo Sabres 62 punti (26-24-10) 60 gare disputate;
14° New Jersey Devils 60 punti (25-25-10) 60 gare disputate;
15° Detroit Red Wings 58 punti (24-26-10) 60 gare disputate;
16° Carolina Hurricanes 56 punti (24-24-8) 56 gare disputate.

L’aggiornata classifica  della Western Conference:
1°  Minnesota Wild 84 punti (39-14-6) 59 gare disputate;
2°  Chicago Blackhawks 79 punti (37-18-5) 60 gare disputate;
3°  San Josè Sharks 77 punti (35-18-7) 60 gare disputate;
4°  Edmonton Oilers 74 punti (33-20-8) 61 gare disputate;
5°  Anaheim Ducks 74 punti (32-20-10) 62 gare disputate;
6°  Saint Louis Blues 67 punti (31-24-5) 60 gare disputate;
7°  Nashville Predators 65 punti (28-22-9) 59 gare disputate;
8°  Calgary Flames 64 punti (30-26-4) 60 gare disputate;
9°  Los Angeles Kings 62 punti (29-26-4) 59 gare disputate;
10° Winnipeg Jets 62 punti (28-29-6) 63 gare disputate;
11° Vancouver Canucks 58 punti (26-28-6) 60 gare disputate;
12° Dallas Stars 56 punti (23-27-10) 60 gare disputate;
13° Arizona Coyotes 49 punti (21-30-7) 58 gare disputate;
14° Colorado Avalanche 35 punti (16-39-3) 58 gare disputate.

Le prime 10 squadre della classifica generale di National Hockey League:
1° Washington Capitals 87 punti (40-12-7) 59 gare disputate;
2° Minnesota Wild 84 punti (39-14-6) 59 gare disputate;
3° Pittsburgh Penguins 82 punti (37-14-8) 59 gare disputate;
4° Columbus Blue Jackets 79 punti (37-16-5) 58 gare disputate;
5° Chicago Blackhawks 79 punti (37-18-5) 60 gare disputate;
6° New York Rangers 78 punti (38-19-2) 59 gare disputate;
7° San Josè Sharks 77 punti (35-18-7) 60 gare disputate;
8° Edmonton Oilers 74 punti (33-20-8) 61 gare disputate;
9° Anaheim Ducks 74 punti (32-20-10) 62 gare disputate;
10° Montreal Canadiens 72 punti (32-20-8) 60 gare disputate.

About The Author

Related posts