SPECIALE SUPERFINAL CONTINENTAL CUP 2002-2003
| SPECIALE GIRONE DI MILANO | |
| SPECIALE GIRONE DI LUGANO |
MILANO - LUGANO : 10-12 gennaio 2003
a cura di: Daniele Amadasi, Alberto Possieri, Luca Centola e Luca Santilli
Da venerdì 10 a domenica 12 gennaio gli stadi del ghiaccio del FilaForum di Assago (Milano) e della Resega di Lugano ospiteranno la Fase Finale della Continental Cup, la massima rassegna hockeystica per club a livello europeo.
Otto finaliste, tre provenienti dalle qualificazioni (i bielorussi della Keramin di Minsk, gli slovacchi dello Slovan Bratislava e nord-irlandesi del Belfast Giants) e cinque teste di serie già promosse alla SuperFinal (gli italiani e vice campioni d'Europa dell'HCJ Vipers Milano, i campioni del campionato professionistico russo della Lokomotiv Yaroslavl, i campioni di Finlandia dello Jokerit Helsinki vincitori della Coppa Campioni versione EHL nelle edizioni 1995 e 1996, i campioni di Svizzera dell'HC Davos e l'HC Lugano in sostituzione dei due volte campioni in carica dello ZSC Lions Zurigo) che si contenderanno il titolo di Campione d'Europa 2003 attraverso la disputa di tre partite ciascuna per un totale di 12 match nell'arco della tre giorni di grande hockey. Finaliste che giocheranno singole gare che avranno la doppia valenza di play-out e play-offs allo stesso tempo e che inizialmente sono suddivise in due gironi:
Girone M alla Resega di Lugano: HC Davos (SVI) , HC Lugano (SVI); Lokomotiv Yaroslavl (RUS), Belfast Giants (Nord Irlanda-GBR)
Girone N al Forum di Milano: HCJ Vipers Milano (ITA), Jokerit Helsinki (FIN),
Keramin Minsk (BLR), Slovan Bratislava (SVK)
I premi finali:
1° posto 65'000 franchi svizzeri (44'000,00 Euro) ; 2° posto 45'000 franchi svizzeri (30'000, 00 Euro)
3° posto 30'000 franchi svizzeri (20'000, 00 Euro) ;4° posto 20'000 franchi svizzeri (13'500, 00 Euro)
5° posto 15'000 franchi svizzeri (10'000, 00 Euro) ; 6° posto 11'00 franchi svizzeri (7'400, 00 Euro)
7° posto 8'000 franchi svizzeri (5'4000, 00 Euro) ; 8° posto 6'000 franchi svizzeri (4'000, 00 Euro)
SUPER FINAL: 10-11-12 GENNAIO 2003; LE OTTO FINALISTE DIVISE NEI 2 GIRONI
| SPECIALE GIRONE DI LUGANO | SPECIALE GIRONE DI MILANO | ||
| HC DAVOS | LOKOMOTIV YAROSLAVL | JOKERIT HELSINKI |
SLOVAN BRATISLAVA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| HC LUGANO | BELFAST GIANTS | HCJ VIPERS MILANO | HK KERAMIN MINSK |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
IL PROGRAMMA DELLA FINAL EIGHT CON I RISULTATI DI TUTTE LE GARE
| Venerdì 10 gennaio 2003 - Forum Milano | Risultato |
| game 1 ore 17.00: Jokerit Helsinki - Slovan Bratislava | 5-2 (1-1, 2-0, 2-1) |
| game 3 ore 20.30: Vipers Milano - Keramin Minsk | 3-4 dr (1-0, 1-1, 1-2; 0-0;0-1) |
| Venerdì 10 gennaio 2003 - Resega Lugano | Risultato |
| game 2 ore 17.00: Davos - Lokomotiv Yaroslav | 1-2 (0-0, 1-1, 0-0) |
| game 4 ore 20.30: Lugano - Belfast Giants | 2-0 (0-0, 1-0, 1-0) |
| Sabato 11 gennaio 2003 - Forum Milano | Risultato |
| game 5 ore 17.00: Slovan Bratislava - Vipers Milano | 6-1 (0-0, 2-0, 4-1) |
| game 7 ore 20.30: Jokerit Helsinki - Keramin Minsk | 5-2 (2-0, 2-2, 1-0) |
| Sabato 11 gennaio 2003 - Resega Lugano | Risultato |
| game 6 ore 17.00: Davos - Belfast Giants | 2-4 (0-1, 1-1, 1-2) |
| game 8 ore 20.03: Lokomotiv Yaroslav - Lugano | 3-6 (2-2, 1-3, 0-1) |
| Domenica 12 gennaio 2003 - Forum Milano | Risultato |
| Finale 7°-8° posto, ore 11.00: Vipers Milano - Davos | 0-2 (0-0, 0-1, 0-1) |
| Finale 5°-6° posto, ore 14.00: Slovan Bratislava - Belfast Giants | 4-3 (2-1, 2-1, 0-1) |
| Domenica 12 gennaio 2003 - Resega Lugano | Risultato |
| Finale 3°-4° posto, ore 17.00: Lugano - Keramin Minsk | 5-0 (4-0, 0-0, 1-0) |
| Finale 1°-2° posto, ore 20.30: Lokomotiv Yaroslav - Jokerit Helsinki | 1-2 dr (1-1, 0-0, 0-0; 0-0;0-1 ) |
JOKERIT HELSINKI CAMPIONE D'EUROPA 2003