SERIE A1 2002-2003: PLAY-OFFS & REGULAR SEASON
a cura di daniele amadasi
VAI ALLO SPECIALE SULLA FINALE SCUDETTO
CLASSIFICA DELLA REGULAR SEASON
|
SERIE A1 2002-2003 |
PT | GP | PV | PN | PP | GF | GS |
| HCJ VIPERS MILANO | 55 | 40 | 23 | 9 | 8 | 165 | 91 |
| AS ASIAGO HOCKEY | 53 | 40 | 22 | 9 | 9 | 152 | 101 |
| HC BOLZANO FOXES | 45 | 40 | 15 | 15 | 10 | 124 | 122 |
| SHC FASSA | 36 | 40 | 13 | 10 | 17 | 127 | 143 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||||||
| HC AQUILE MERANO | 26 | 40 | 9 | 8 | 23 | 114 | 158 |
| HC ALLEGHE | 25 | 40 | 9 | 7 | 26 | 111 | 178 |
LE PRIME 4 AL TERMINE DELLA REGULAR SEASON SONO AMMESSE AI PLAY-OFFS
Asiago Hockey e Vipers Milano (prime e seconde al termine della prima fase di Regular Season)
si sono qualificate per la finalissima di Coppa Italia 2002-2003 in programma il 18 gennaio 2003.
PLAY-OFFS - SEMIFINALI (al meglio delle tre gare su cinque): 8- 11-13-15-18 marzo 2003
|
1°-4° |
SERIE | GARA-1 | GARA-2 | GARA-3 | GARA-4 | GARA-5 |
2°-3° |
SERIE | GARA-1 | GARA-2 | GARA-3 | GARA-4 | GARA-5 |
| MILANO | 3 | 5 | 4 | 5 | - | - | ASIAGO | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| FASSA | 0 | 3 | 1 | 1 | - | - | BOLZANO | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
PLAY-OFFS - FINALI (al meglio delle quattro gare su sette): 22-25-27-29 marzo, 1-3-5 aprile 2003
|
1°-2° |
SERIE | GARA-1 | GARA-2 | GARA-3 | GARA-4 | GARA-5 | GARA-6 | GARA-7 |
| MILANO | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | - |
| ASIAGO | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | - |
MILANO CAMPIONE D'ITALIA - VAI ALLO SPECIALE SULLA FINALE SCUDETTO
TERZO E QUARTO GIRONE DI ANDATA E RITORNO : 21 dicembre 2002 - 4 marzo 2003
| TERZO GIRONE: 21 DICEMBRE - 28 GENNAIO | QUARTO GIRONE: 30 GENNAIO - 4 MARZO | ||||
| 21.a e 26.a giornata: andata e ritorno | Sab 21.12.02 | Sab 04.01.03 | 31.a e 37.a giornata: andata e ritorno | Gio 30.01.03 | Sab 22.02..03 |
| ALLEGHE - ASIAGO | 2-2 | 0-7 | FASSA - BOLZANO FOXES | 0-1 | 2-5 |
| BOLZANO FOXES - VIPERS MILANO | 1-1 | 4-4 | AQUILE MERANO - ALLEGHE | 4-3 | 3-6 |
| FASSA - AQUILE MERANO | 4-4 | 6-4 | VIPERS MILANO - ASIAGO | 5-3 | 5-3 |
| 22.a e 27.a giornata: andata e ritorno | Gio 26.12.02 | Lun 06.01.03 | 32.a e 36.a giornata: andata e ritorno | Sab 01.02.03 | Mar 18.02.03 |
| ASIAGO - BOLZANO FOXES | 4-1 | 3-6 | ASIAGO - AQUILE MERANO | 3-0 | 5-2 |
| AQUILE MERANO - ALLEGHE | 4-5 | 3-4 | ALLEGHE - FASSA | 5-2 | 2-5 |
| FASSA - VIPERS MILANO | 2-2 | 2-4 | BOLZANO FOXES - VIPERS MILANO | 1-6 | 3-3 |
| 23.a e 29.a giornata: andata e ritorno | Sab 28.12.02 | Gio 20.02.03 | 33.a e 39.a giornata: andata e ritorno | Lun 03.02.03 | Sab 01.03.03 |
| FASSA - ALLEGHE | 5-1 | 5-2 | ASIAGO - ALLEGHE | 3-1 | 5-1 |
| AQUILE MERANO - BOLZANO FOXES | 2-4 | 4-4 | AQUILE MERANO - BOLZANO FOXES | 1-4 | 6-3 |
| ASIAGO - VIPERS MILANO | 3-2 | 0-2 | VIPERS MILANO - FASSA | 6-3 | 1-2 |
| 24.a e 28.a giornata: andata e ritorno | Lun 30.12.02 | Sab 11.01.03 | 34.a e 38.a giornata: andata e ritorno | Gio 13.02.03 | Mar 25.02.03 |
| ALLEGHE - VIPERS MILANO | 4-2 | 2-9 | ALLEGHE - VIPERS MILANO | 2-6 | 2-3 |
| ASIAGO - AQUILE MERANO | 5-1 | 5-5 | FASSA - AQUILE MERANO | 5-2 | 7-7 |
| BOLZANO FOXES - FASSA | 4-4 | 6-1 | BOLZANO FOXES - ASIAGO | 4-4 | 1-9 |
| 25.a e 30.a giornata: andata e ritorno | Gio 02.01.02 | Mar 28.01.03 | 35.a e 40.a giornata: andata e ritorno | Sab 15.02.03 | Mar 04.03.03 |
| ALLEGHE - BOLZANO FOXES | 2-4 | 3-3 | BOLZANO FOXES - ALLEGHE | 6-4 | 5-3 |
| FASSA - ASIAGO | 5-1 | 1-3 | ASIAGO - FASSA | 5-1 | 0-4 |
| AQUILE MERANO - VIPERS MILANO | 3-4 | 1-9 | AQUILE MERANO - VIPERS MILANO | 2-0 | 5-6 |
Terza e quarta sosta del campionato: 12-24 gennaio e 4-12 febbraio 2003
PRIMO E SECONDO GIRONE DI ANDATA E RITORNO : 1 ottobre 2002 - 19 dicembre 2002
| PRIMO GIRONE: 01 OTT0BRE - 31 OTTOBRE | SECONDO GIRONE: 2 NOVEMBRE - 19 DICEMBRE | ||||
| 1.a e 6.a giornata: andata e ritorno | Mar 01.10.02 | Sab 19.10.02 | 11.a e 17.a giornata: andata e ritorno | Sab 02.11.02 | Sab 30.11.02 |
| ASIAGO - BOLZANO FOXES | 2-2 | 3-3 | ASIAGO - BOLZANO FOXES | 3-2 | 1-1 |
| AQUILE MERANO - ALLEGHE | 1-2 | 2-2 | AQUILE MERANO - ALLEGHE | 1-2 | 4-3 |
| VIPERS MILANO - FASSA | 3-3 | 3-5 | FASSA - VIPERS MILANO | 2-5 | 2-4 |
| 2.a e 7.a giornata: andata e ritorno | Sab 05.10.02 | Mar 22.10.02 | 12.a e 16.a giornata: andata e ritorno | Gio 14.11.02 | Mar 26.11.02 |
| ALLEGHE - ASIAGO | 5-2 | 5-11 | ALLEGHE - ASIAGO | 2-4 | 2-9 |
| BOLZANO FOXES - VIPERS MILANO | 1-1 | 1-5 | BOLZANO FOXES - VIPERS MILANO | 2-2 | 0-8 |
| FASSA - AQUILE MERANO | 1-2 | 5-5 | FASSA - AQUILE MERANO | 2-1 | 4-3 |
| 3.a e 9.a giornata: andata e ritorno | Mar 08.10.02 | Mar 29.10.02 | 13.a e 19.a giornata: andata e ritorno | Sab 16.11.02 | Sab 07.12.02 |
| FASSA - ALLEGHE | 3-3 | 6-9 | FASSA - ALLEGHE | 4-4 | 4-1 |
| AQUILE MERANO - BOLZANO FOXES | 4-2 | 2-6 | AQUILE MERANO - BOLZANO FOXES | 3-3 | 5-2 |
| VIPERS MILANO - ASIAGO | 4-1 | 2-5 | VIPERS MILANO - ASIAGO | 0-4 | 3-3 |
| 4.a e 8.a giornata: andata e ritorno | Sab 12.10.02 | Sab 26.10.02 | 14.a e 18.a giornata: andata e ritorno | Mar 19.11.02 | Mar 03.12.02 |
| ALLEGHE - VIPERS MILANO | 2-4 | 1-11 | ALLEGHE - VIPERS MILANO | 3-3 | 2-8 |
| ASIAGO - AQUILE MERANO | 2-2 | 5-1 | ASIAGO - AQUILE MERANO | 0-5 tavolino | 5-3 |
| BOLZANO FOXES - FASSA | 4-3 | 3-4 | BOLZANO FOXES - FASSA | 6-0 | 2-2 |
| 5.a e 10.a giornata: andata e ritorno | Mar 15.10.02 | Gio 31.10.02 | 15.a e 20.a giornata: andata e ritorno | Sab 23.11.02 | Gio 19.12.02 |
| ALLEGHE - BOLZANO FOXES | 3-6 | 1-2 | BOLZANO FOXES - ALLEGHE | 3-1 | 3-3 |
| FASSA - ASIAGO | 3-3 | 1-6 | FASSA - ASIAGO | 3-6 | 4-5 |
| VIPERS MILANO - AQUILE MERANO | 3-1 | 0-1 | AQUILE MERANO - VIPERS MILANO | 1-6 | 3-10 |
Prima e seconda sosta del campionato: 3-13 novembre e 8-18 dicembre 2002